L'entreprise est à la tête de la production de divers types de tracteurs à roues d'une puissance de 25 à 260 chevaux, avec une capacité de vente annuelle de 12 000 unités.
Modèle | TK1804F | |
Type | 4×4 | |
Puissance de la prise de force (KN) | 112.6 | |
Traction nominale( KN) | 42.5 | |
Dimensions (mm) | 5150*2360*3230 | |
Empattement(mm) | 2600 | |
Voie avant (mm) | 1760/1810/1960 | |
Voie arrière (mm) | 1730-2020 | |
Garde au sol minimale (mm) | 430 | |
Rayon de braquage (m) | 4.9 | |
Poids (KG) | 5800 | |
Embrayage | Embrayage à sec, à deux étages | |
Boîte de vitesses | 16F+8R shift | |
Pneu avant | 14.9-26 | |
Pneu arrière | 18.4-38 | |
Force de levage maximale à 610 mm (KN) | 31.8 | |
Mécanisme de suspension | Suspension à trois points de cat. II ou III | |
Sortie hydraulique | 2 ou 3 groupes | |
Vitesse de la PTO r/min | 540/1000 ou 760/1000 | |
Type de prise de force | 8-Ø38 Spline rectangulaire | |
Marque du moteur | Yuchai/YTO/Weichai | |
Type de moteur | Moteur diesel | |
Cylindre du moteur | 6 | |
Méthode de démarrage | Électrique | |
Radiateur | 23 | |
Réservoir de carburant | 340 | |
Carter d'huile moteur (L) | 18 | |
Huile de transmission (L) | 38 | |
Lève-personne(L) | 18 | |
Ce tableau de paramètres n'est donné qu'à titre indicatif, tout est basé sur les produits réels. |