Lidera la producción de varios tipos de tractores de ruedas de 25-260 caballos de fuerza, la capacidad anual de ventas de 12.000 unidades.Otras series de productos incluyen: serie de implementos agrícolas de apoyo; una gama completa de jardín y maquinaria forestal.
Modelo | TK1504F | |
Tipo | 4×4 | |
Potencia de la TDF (KN) | 93.8 | |
Tracción nominal( KN) | 37.1 | |
Dimensiones (mm) | 5150×2360×3230 | |
Distancia entre ejes(mm) | 2600 | |
Vía delantera (mm) | 1760/1810/1960 | |
Vía trasera (mm) | 1730-2020 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 430 | |
Radio de giro (m) | 4.9±0.50 | |
Peso (KG) | 5500 | |
Embrague | Embrague de doble etapa | |
Caja de cambios | Cambio de marchas 16+8 | |
Neumático delantero | 14.9-26 | |
Neumático trasero | 18.4-38 | |
Fuerza de elevación máxima a 610 mm (KN) | 27.1 | |
Mecanismo de suspensión | Suspensión de tres puntos tipo cat II | |
Potencia hidráulica | 3 grupos | |
Velocidad de la TDF r/min | 540/1000 | |
Tipo PTO | 6-Ø35 Estriado rectangular | |
Marca del motor | YTO | |
Tipo de motor | Motor diesel | |
Cilindro del motor | 4 | |
Método de inicio | Eléctrico | |
Radiador | 23 | |
Depósito de combustible | 340 | |
Bandeja de aceite del motor (L) | 18 | |
Aceite de la transmisión (L) | 45 | |
Elevador(L) | 19 | |
Esta tabla de parámetros es sólo de referencia, todo se basa en los productos reales |