L'entreprise est à la tête de la production de divers types de tracteurs à roues d'une puissance de 25 à 260 chevaux, avec une capacité de vente annuelle de 12 000 unités.
Modèle | TK1504F | |
Type | 4×4 | |
Puissance de la prise de force (KN) | 93.8 | |
Traction nominale( KN) | 37.1 | |
Dimensions (mm) | 5150×2360×3230 | |
Empattement(mm) | 2600 | |
Voie avant (mm) | 1760/1810/1960 | |
Voie arrière (mm) | 1730-2020 | |
Garde au sol minimale (mm) | 430 | |
Rayon de braquage (m) | 4.9±0.50 | |
Poids (KG) | 5500 | |
Embrayage | Embrayage à deux étages | |
Boîte de vitesses | 16+8 creeper shift | |
Pneu avant | 14.9-26 | |
Pneu arrière | 18.4-38 | |
Force de levage maximale à 610 mm (KN) | 27.1 | |
Mécanisme de suspension | Suspension à trois points de type cat II | |
Sortie hydraulique | 3 groupes | |
Vitesse de la PTO r/min | 540/1000 | |
Type de prise de force | 6-Ø35 Spline rectangulaire | |
Marque du moteur | YTO | |
Type de moteur | Moteur diesel | |
Cylindre du moteur | 4 | |
Méthode de démarrage | Électrique | |
Radiateur | 23 | |
Réservoir de carburant | 340 | |
Carter d'huile moteur (L) | 18 | |
Huile de transmission (L) | 45 | |
Lève-personne(L) | 19 | |
Ce tableau de paramètres n'est donné qu'à titre indicatif, tout est basé sur les produits réels. |